| 0 |      1 | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
 | 
|  |      2 | <html>
 | 
|  |      3 |   <head>
 | 
|  |      4 |     <title>Pas de samba</title>
 | 
|  |      5 |     <style type="text/css">
 | 
|  |      6 |       table { 
 | 
|  |      7 |       table-layout: fixed 100%; 
 | 
|  |      8 |       border: solid 2px ; 
 | 
|  |      9 |       border-collapse: collapse;
 | 
|  |     10 |       empty-cells: show }
 | 
|  |     11 |       th { border: solid 2px }
 | 
|  |     12 |       td { border: solid 1px ; padding: .5em; vertical-align: top } 
 | 
|  |     13 |       col.temps { width: 10em }
 | 
|  |     14 |       col { width: 33% }
 | 
|  |     15 |     </style>
 | 
|  |     16 |   </head>
 | 
|  |     17 | 
 | 
|  |     18 |   <body>
 | 
|  |     19 |     <h1>Pas de samba</h1>
 | 
|  |     20 | 
 | 
|  |     21 |     <ol>
 | 
|  |     22 |       <li><a href="#pas_de_base">Pas de base</a></li>
 | 
|  |     23 |       <li><a href="#cruzado">Cruzado</a></li>
 | 
|  |     24 |       <li><a href="#gancho">Gancho</a></li>
 | 
|  |     25 |       <li>Cadeira</li>
 | 
|  |     26 |       <li>Giro da dama</li>
 | 
|  |     27 |       <li>Inversão</li>
 | 
|  |     28 |       <li>Romário</li>
 | 
|  |     29 |       <li>Puladinho</li>
 | 
|  |     30 |       <li>Pião</li>
 | 
|  |     31 |       <li>Tirada de perna (gauche et droite)</li>
 | 
|  |     32 |       <li>Copacabana (face à face, de coté)</li>
 | 
|  |     33 |       <li>Facão</li>
 | 
|  |     34 |       <li>Assalto</li>
 | 
|  |     35 |       <li>Engrenagem</li>
 | 
|  |     36 |       <li>Picadinho</li>
 | 
|  |     37 |       <li>Esse</li>
 | 
|  |     38 |       <!-- pas encore connus -->
 | 
|  |     39 |       <li>Mestre sala</li>
 | 
|  |     40 |       <li>Enceradeira</li>
 | 
|  |     41 |       <li>Trança</li>
 | 
|  |     42 |       <li>Ricardo</li>
 | 
|  |     43 |       <li>Boneca</li>
 | 
|  |     44 |       <li>Elástico</li>
 | 
|  |     45 |       <li>Vassoura</li>
 | 
|  |     46 |       <li>Facão falso</li>
 | 
|  |     47 |       <li>Gancho redondo</li>
 | 
|  |     48 |     </ol>
 | 
|  |     49 | 
 | 
|  |     50 |     <h2 id="pas_de_base">Pas de base</h2>
 | 
|  |     51 | 
 | 
|  |     52 |     <table>
 | 
|  |     53 |       <colgroup>
 | 
|  |     54 | 	<col class="temps"/>
 | 
|  |     55 | 	<col class="homme"/>
 | 
|  |     56 | 	<col class="femme"/>
 | 
|  |     57 | 	<col class="notes"/>
 | 
|  |     58 |       </colgroup>
 | 
|  |     59 |       <thead>
 | 
|  |     60 | 	<tr><th>Temps</th><th>Homme</th><th>Femme</th><th>Notes</th></tr>
 | 
|  |     61 |       </thead>
 | 
|  |     62 |       <tbody>
 | 
|  |     63 | 	<tr>
 | 
|  |     64 | 	  <td>Départ</td>
 | 
|  |     65 | 	  <td>Face à face, poids sur la jambe gauche.</td>
 | 
|  |     66 | 	  <td>Face à face, poids sur la jambe droite.</td>
 | 
|  |     67 | 	  <td></td>
 | 
|  |     68 | 	<tr>
 | 
|  |     69 | 	  <td>1 &</td>
 | 
|  |     70 | 	  <td colspan="2">Pas sur place.</td>
 | 
|  |     71 | 	  <td></td>
 | 
|  |     72 | 	</tr>
 | 
|  |     73 | 	<tr>
 | 
|  |     74 | 	  <td>2</td>
 | 
|  |     75 | 	  <td>Recule avec la gauche.</td>
 | 
|  |     76 | 	  <td>Avance avec la droite.</td>
 | 
|  |     77 | 	  <td></td>
 | 
|  |     78 | 	</tr>
 | 
|  |     79 | 	<tr>
 | 
|  |     80 | 	  <td>3 &</td>
 | 
|  |     81 | 	  <td colspan="2">Rassemble et pas sur place.</td>
 | 
|  |     82 | 	  <td></td>
 | 
|  |     83 | 	</tr>
 | 
|  |     84 | 	<tr>
 | 
|  |     85 | 	  <td>4</td>	
 | 
|  |     86 | 	  <td>Avance avec la droite.</td>
 | 
|  |     87 | 	  <td>Recule avec la gauche.</td>
 | 
|  |     88 | 	  <td></td>
 | 
|  |     89 | 	</tr>
 | 
|  |     90 |       </tbody>
 | 
|  |     91 |     </table>
 | 
|  |     92 |     
 | 
|  |     93 |     <h2 id="cruzado">Cruzado</h2>
 | 
|  |     94 | 
 | 
|  |     95 |     <table>
 | 
|  |     96 |       <colgroup>
 | 
|  |     97 | 	<col class="temps"/>
 | 
|  |     98 | 	<col class="homme"/>
 | 
|  |     99 | 	<col class="femme"/>
 | 
|  |    100 | 	<col class="notes"/>
 | 
|  |    101 |       </colgroup>
 | 
|  |    102 |       <thead>
 | 
|  |    103 | 	<tr><th>Temps</th><th>Homme</th><th>Femme</th><th>Notes</th></tr>
 | 
|  |    104 |       </thead>
 | 
|  |    105 |       <tbody>
 | 
|  |    106 | 	<tr>
 | 
|  |    107 | 	  <td>Départ</td>
 | 
|  |    108 | 	  <td colspan="2">Débute comme le <a href="#pas_de_base">pas de base</a>
 | 
|  |    109 | 	    jusqu'au temps 2.</td>
 | 
|  |    110 | 	  <td></td>
 | 
|  |    111 | 	</tr>
 | 
|  |    112 | 	<tr>
 | 
|  |    113 | 	  <td>3</td>
 | 
|  |    114 | 	  <td>Recule avec la droite en ouvrant à sa droite avec son torse.</td>
 | 
|  |    115 | 	  <td>Avance avec la gauche et tourne son torse vers son partenaire.</td>
 | 
|  |    116 | 	  <td>Le poids reste également réparti entre les deux jambes.</td>
 | 
|  |    117 | 	</tr>
 | 
|  |    118 | 	<tr>
 | 
|  |    119 | 	  <td>&</td>
 | 
|  |    120 | 	  <td>Changement de poids sur la gauche.</td>
 | 
|  |    121 | 	  <td>Changement de poids sur la droite, la hanche droite sortie.</td>
 | 
|  |    122 | 	  <td>Cette position est la <em id="position_de_base">position de base</em>.</td>
 | 
|  |    123 | 	</tr>
 | 
|  |    124 | 	<tr>
 | 
|  |    125 | 	  <td>4</td>
 | 
|  |    126 | 	  <td>Avance en croisant la droite devant la gauche, le poids est transféré sur la jambe gauche.</td>
 | 
|  |    127 | 	  <td>La jambe va croiser derrière la droite, le torse reste face à son partenaire.</td>
 | 
|  |    128 | 	  <td>Cette position revient souvent.  On peut la considérer comme la <em id="position_croisée">position de base croisée</em>.</td>
 | 
|  |    129 | 	</tr>
 | 
|  |    130 | 	<tr>
 | 
|  |    131 | 	  <td>& 5</td>	
 | 
|  |    132 | 	  <td>Avance avec la gauche et revient sur la droite.</td>
 | 
|  |    133 | 	  <td>Recule avec la droite et revient sur la gauche.</td>
 | 
|  |    134 | 	  <td>Cette position est la <em id="position_inversée"><a href="#position_de_base">position de base</a> inversée</em>.</td>
 | 
|  |    135 | 	</tr>
 | 
|  |    136 | 	<tr>
 | 
|  |    137 | 	  <td>6</td>	
 | 
|  |    138 | 	  <td>Croise la gauche devant la droite en avançant.</td>
 | 
|  |    139 | 	  <td>Croise la droite derrière la gauche en avançant.</td>
 | 
|  |    140 | 	  <td></td>
 | 
|  |    141 | 	</tr>
 | 
|  |    142 | 	<tr>
 | 
|  |    143 | 	  <td>& 7</td>	
 | 
|  |    144 | 	  <td>Avance avec la droite et revient sur la gauche.</td>
 | 
|  |    145 | 	  <td>Recule avec la gauche et revient sur la droite.</td>
 | 
|  |    146 | 	  <td>Retour à la <a href="#position_de_base">position de base</a>.</td>
 | 
|  |    147 | 	</tr>
 | 
|  |    148 |       </tbody>
 | 
|  |    149 |     </table>
 | 
|  |    150 |     
 | 
|  |    151 |     <h2 id="gancho">Gancho</h2>
 | 
|  |    152 |     <table>
 | 
|  |    153 |       <colgroup>
 | 
|  |    154 | 	<col class="temps"/>
 | 
|  |    155 | 	<col class="homme"/>
 | 
|  |    156 | 	<col class="femme"/>
 | 
|  |    157 | 	<col class="notes"/>
 | 
|  |    158 |       </colgroup>
 | 
|  |    159 |       <thead>
 | 
|  |    160 | 	<tr><th>Temps</th><th>Homme</th><th>Femme</th><th>Notes</th></tr>
 | 
|  |    161 |       </thead>
 | 
|  |    162 |       <tbody>
 | 
|  |    163 | 	<tr>
 | 
|  |    164 | 	  <td>Départ</td>
 | 
|  |    165 | 	  <td colspan="2">Débute en <a href="#position_croisée">position croisée</a>.</td>
 | 
|  |    166 | 	  <td>Commencez avec un <a href="#cruzado">cruzado</a>.</td>
 | 
|  |    167 | 	</tr>
 | 
|  |    168 | 	<tr>
 | 
|  |    169 | 	  <td>1</td>
 | 
|  |    170 | 	  <td>Amène la gauche avec la droite en ramenant sa partenaire devant lui d'un large mouvement du torse.</td>
 | 
|  |    171 | 	  <td>Ramène la droite devant son partenaire.</td>
 | 
|  |    172 | 	  <td></td>
 | 
|  |    173 | 	</tr>
 | 
|  |    174 | 	<tr>
 | 
|  |    175 | 	  <td>&</td>
 | 
|  |    176 | 	  <td>Changement de poids.</td>
 | 
|  |    177 | 	  <td>Croise la gauche devant la droite, très proche. La jambe gauche se dégage pour être prêt pour le pas suivant.</td>
 | 
|  |    178 | 	  <td>Ici, on est rendu au même endroit que le premier <em>&</em> du <a href="#pas_de_base">pas de base</a>.</td>
 | 
|  |    179 | 	</tr>
 | 
|  |    180 |       </tbody>
 | 
|  |    181 |     </table>
 | 
|  |    182 | 
 | 
|  |    183 |     <address><a href="mailto:fabien@ozone.tzone.org">Fabien Ninoles</a></address>
 | 
|  |    184 |     <!-- Created: Sun Dec 21 14:46:30 EST 2008 -->
 | 
|  |    185 |     <!-- hhmts start -->
 | 
|  |    186 | Last modified: Sun Dec 21 16:57:26 EST 2008
 | 
|  |    187 | <!-- hhmts end -->
 | 
|  |    188 |   </body>
 | 
|  |    189 | </html>
 |